Home page > O Kraljevu > Geografija > Naselja

   


Naselja...

   Po popisu iz 2002. godine, u opštini Kraljevo živelo je 121.707 stanovnika, od toga 59.670 muškaraca i 62.037 žena. Prosečna starost stanovništva opštine je 40.5 godina, 51,7% živi u gradskim a 48,3% u seoskim naseljima.

Gradska naselja


    Gradska naselja Kraljeva su: Zelengora, Centar, Stara Čaršija, Higijenski Zavod, Ribnica, delovi Čibukovca i Grdice, kao i Mataruška Banja. Po popisu iz 2002. godine, u njima su stanovala 62.922 stanovnika. Od toga, muškaraca - 30.349 i žena 32.573. Prosečna starost stanovništva je iznosila 39 godina.

Prigradska naselja

    Prigradska naselja sortirana su po azbučnom redu. U tabeli su dati podaci po popisu iz 2002. godine. U njima je stanovalo 58.785 stanovnika, od toga 29.321 muškarac i 29.464 žene, prosečne starosti stanovništva od 42.2 godine.

   Za svako naselje dat je podatak o broju i prosečnoj starosti stanovništva po popisu iz 202. godine. Plavom bojom označena su naselja sa prosečnom starošću ispod 40 a crvenom preko 50 godina.

NAZIV NASELJA MUŠKARACA   ŽENA  PR. STAROST
       
ADRANI 1066 1132 41.2
BAPSKO POLJE 128 132 43.9
BARE 83 82 39.9
BZOVIK 103 102 41.2
BOGUTOVAC 271 276 44.9
BOJANIĆI 40 54 43.6
BOROVO 87 87 45.8
BREZNA 56 48 50.4
BREZOVA 253 229 47.5
BRESNIK 101 83 52.9
BUKOVICA 308 291 45.4
VITANOVAC 799 850 41.7
VITKOVAC 410 421 45.7
VRBA 637 649 40.9
VRDILA 454 471 43.4
VRH 47 47 49.0
GLEDIĆ 174 178 48.5
GODAČICA 531 535 43.7
GOKČANICA 46 40 42.4
GRDICA 358 372 40.7
DEDEVCI 176 165 48.0
DOLAC 105 93 44.4
DRAGOSINJCI 342 330 41.4
DRAŽINIĆE 56 52 48.9
DRAKČIĆI 314 324 42.9
DRLUPA 72 71 45.1
ĐAKOVO 130 114 46.4
ŽIČA 2000 1982 39.1
ZAKLOPAČA 497 474 39.3
ZAKUTA 104 92 49.8
ZAMČANJE 14 17 60.2
ZASAD 53 56 47.8
JARČUJAK 406 430 36.7
KAMENICA 100 80 44.0
KAMENJANI 141 142 42.1
KOVANLUK 1037 1096 38.3
KOVAČI 662 635 37.9
KONAREVO 1645 1727 38.9
KRALJEVO 27681 29730 38.8
LAĐEVCI 612 646 44.4
LAZAC 424 441 47.8
LEŠEVO 162 162 41.1
LOZNO 71 62 45.3
LOPATNICA 159 144 48.7
MAGLIČ 24 21 55.2
MATARUGE 187 196 40.8
MATARUŠKA BANJA 1301 1431 43.2
MEĐUREČJE 52 46 40.8
MELJANICA 82 81 44.7
METIKOŠ 347 341 38.8
MILAVČIĆI 217 215 44.3
MILAKOVAC 291 302 44.7
MILIĆE 147 146 44.1
MILOČAJ 542 543 42.9
MLANČA 135 125 44.1
MRSAĆ 667 683 41.9
MUSINA REKA 136 138 42.5
OBRVA 366 354 44.4
OPLANIĆI 461 450 43.2
ORLJA GLAVA 62 69 50.6
PEKČANICA 141 168 50.9
PETROPOLJE 138 148 48.8
PEČENOG 227 233 45.7
PLANA 20 19 63.6
POLUMIR 157 152 41.5
POPOVIĆI 150 150 45.4
PREDOLE 81 89 46.5
PROGORELICA 458 444 42.4
RAVANICA 385 399 40.6
RATINA 1332 1383 38.6
REKA 88 78 47.3
RIBNICA 1367 1402 38.1
ROĆEVIĆI 202 203 45.8
RUDNO 143 159 47.0
RUDNJAK 149 129 48.0
SAVOVO 82 84 51.5
SAMAILA 816 820 43.9
SIBNICA 121 122 45.7
SIRČA 679 668 43.6
STANČA 45 46 51.6
STUBAL 668 646 43.1
TAVNIK 630 641 44.2
TADENJE 38 43 48.8
TEPEČE 108 87 54.4
TOLIŠNICA 169 137 43.6
TRGOVIŠTE 19 20 53.1
UŠĆE 1039 1001 38.7
CVETKE 541 529 42.7
CERJE 325 300 40.5
ČIBUKOVAC 557 557 38.3
ČUKOJEVAC 597 607 43.7
ŠUMARICE 266 278 41.4


 
  Copyright © Interactive.net Kraljevo. All rights reserved interactive
This site and domain are not affiliated with or owned by any government or municipal authority.